Wszystkie podstawowe komponenty tego łańcucha wykonane są ze stali nierdzewnej SUS304 (z wyjątkiem zacisków sprężynowych, które są wykonane ze stali SUS301). Łańcuch ten może być stosowany w specjalnych środowiskach, takich jak podwodne, kwaśne i alkaliczne. Może być również stosowany w wysokich i niskich temperaturach (od -20°C do +400°C).
Stal SUS304 jest tylko nieznacznie magnetyczna ze względu na proces kucia na zimno. Szczegółowe informacje na temat odporności na korozję można znaleźć w naszym Przewodniku po odporności na korozję.
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka p |
Średnica rolki d1 |
Szerokość wewnętrzna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS11-SS-1 | 3.7465 | - | 2.285 | 1.83 |
RS25-SS-1 | 6.35 | 1/4" | 3.30 | 3.18 |
RS35-SS-1 | 9.525 | 3/8" | 5.08 | 4.78 |
RS40-SS-1 | 12.70 | 1/2" | 7.92 | 7.95 |
RS50-SS-1 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.53 |
RS60-SS-1 | 19.05 | 3/4" | 11.91 | 12.70 |
RS80-SS-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 15.88 |
RS100-SS-1 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.05 |
Nr łańcucha Tsubaki | Sworzeń | Płytka łącznikowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica d2 |
Długość L1 |
Długość L2 |
Długość L |
Grubość T |
Wysokość H (maks.) |
|
RS11-SS-1 | 1.57 | 2.275 | 3.165 | - | 0.38 | 3.50 |
RS25-SS-1 | 2.31 | 3.80 | 4.80 | - | 0.75 | 5.84 |
RS35-SS-1 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 14.70 | 1.25 | 9.00 |
RS40-SS-1 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.60 | 1.50 | 12.00 |
RS50-SS-1 | 5.09 | 10.30 | 12.00 | 23.90 | 2.00 | 15.00 |
RS60-SS-1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 29.40 | 2.40 | 18.10 |
RS80-SS-1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 39.00 | 3.20 | 24.10 |
RS100-SS-1 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 46.50 | 4.00 | 30.10 |
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka czołowa pt |
Maks. dopuszczalne obciążenie wg Tsubaki kN |
Przybl. masa kg/m |
---|---|---|---|
RS11-SS-1 | - | 0.05 | 0.052 |
RS25-SS-1 | - | 0.12 | 0.14 |
RS35-SS-1 | - | 0.26 | 0.33 |
RS40-SS-1 | - | 0.44 | 0.64 |
RS50-SS-1 | - | 0.69 | 1.04 |
RS60-SS-1 | - | 1.03 | 1.53 |
RS80-SS-1 | - | 1.77 | 2.66 |
RS100-SS-1 | - | 2.55 | 4.01 |
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka p |
Średnica rolki d1 |
Szerokość wewnętrzna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS35-SS-2 | 9.525 | 3/8" | 5.08 | 4.78 |
RS40-SS-2 | 12.70 | 1/2" | 7.92 | 7.95 |
RS50-SS-2 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.53 |
RS60-SS-2 | 19.05 | 3/4" | 11.91 | 12.70 |
RS80-SS-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 15.88 |
RS100-SS-2 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.05 |
Nr łańcucha Tsubaki | Sworzeń | Płytka łącznikowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica d2 |
Długość L1 |
Długość L2 |
Długość L |
Grubość T |
Wysokość H (maks.) |
|
RS35-SS-2 | 3.59 | 11.05 | 11.95 | 24.60 | 1.25 | 9.00 |
RS40-SS-2 | 3.97 | 15.45 | 17.15 | 33.50 | 1.50 | 12.00 |
RS50-SS-2 | 5.09 | 19.35 | 21.15 | 41.80 | 2.00 | 15.00 |
RS60-SS-2 | 5.96 | 24.25 | 26.25 | 52.60 | 2.40 | 18.10 |
RS80-SS-2 | 7.94 | 30.90 | 33.90 | 68.05 | 3.20 | 24.10 |
RS100-SS-2 | 9.54 | 37.70 | 40.80 | 81.60 | 4.00 | 30.10 |
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka czołowa pt |
Maks. dopuszczalne obciążenie wg Tsubaki kN |
Przybl. masa kg/m |
---|---|---|---|
RS35-SS-2 | 10.10 | 0.52 | 0.69 |
RS40-SS-2 | 14.40 | 0.88 | 1.27 |
RS50-SS-2 | 18.10 | 1.37 | 2.07 |
RS60-SS-2 | 22.80 | 2.06 | 3.04 |
RS80-SS-2 | 29.30 | 3.53 | 5.30 |
RS100-SS-2 | 35.80 | 5.10 | 7.99 |