Home » Produkty » Łańcuchy » Łańcuchy napędowe » Łańcuchy antykorozyjne » Seria Neptune™ » BS Neptune™
Łańcuch BS Neptune™ to łańcuch BS firmy Tsubaki poddawany specjalnej obróbce powierzchniowej. Płytki łącznikowe, tuleje i sworznie łożyskowe są pokryte specjalną dwustopniową warstwą, stosowaną w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed warunkami eksploatacyjnymi i środowiskowymi. (Zaciski sprężynowe ze stali SUS301). Rolki Neptune™ mają specjalną powłokę zaprojektowaną tak, aby były odporne na warunki żrące, jak również na intensywną styczność dynamiczną pomiędzy rolką i kołem łańcuchowym.
Łańcuch ten nadaje się do użytku w zastosowaniach, które są poddawane alkalicznemu czyszczeniu oraz w środowiskach narażonych na działanie wody morskiej, kwaśnych deszczy i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Łańcuch ten nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych chemicznie, takich jak sześciowartościowy chrom, ołów, kadm czy rtęć, zgodnie z przepisami dyrektywy RoHS√. Wartości znamionowe mocy w kW są takie same jak w przypadku odpowiednich łańcuchów BS z zakresem temperatur roboczych: od -10°C do +150°C. Powyżej +60°C wymagane jest specjalne smarowanie wysokotemperaturowe. Oczywiście dostępny jest również łańcuch BS Lambda Neptune™.
√ RoHS = Restriction of Hazardous Substances (dyrektywa ograniczająca używanie substancji niebezpiecznych dla środowiska)
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka p |
Średnica rolki d1 |
Szerokość wewnętrzna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RF06B-NEP-1 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-NEP-1 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-NEP-1 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-NEP-1 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-NEP-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-NEP-1 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
RS24B-NEP-1 | 38.10 | 1 1/2" | 25.40 | 25.40 |
Nr łańcucha Tsubaki | Sworzeń | Płytka łącznikowa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica d2 |
Długość L1 |
Długość L2 |
Długość L |
Grubość T |
Grubość t |
Wysokość H (maks.) |
|
RF06B-NEP-1 | 3.28 | 6.35 | 7.65 | 14.20 | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-NEP-1 | 4.45 | 8.40 | 10.00 | 18.40 | 1.60 | 1.60 | 11.80 |
RS10B-NEP-1 | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 21.10 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-NEP-1 | 5.72 | 11.20 | 13.10 | 24.80 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-NEP-1 | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 38.90 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-NEP-1 | 10.19 | 19.90 | 23.10 | 46.95 | 4.40 | 3.40 | 26.00 |
RS24B-NEP-1 | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 62.00 | 6.00 | 5.60 | 33.44 |
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka czołowa pt |
Min. wytrzymałość na rozciąganie wg normy ISO 606 kN |
Min. wytrzymałość na rozciąganie wg Tsubaki kN |
Śr. wytrzymałość na rozciąganie wg Tsubaki kN |
Przybl. masa kg/m |
---|---|---|---|---|---|
RF06B-NEP-1 | - | 8.9 | 9.0 | 9.9 | 0.39 |
RS08B-NEP-1 | - | 17.8 | 19.0 | 20.9 | 0.70 |
RS10B-NEP-1 | - | 22.2 | 23.0 | 25.3 | 0.95 |
RS12B-NEP-1 | - | 28.9 | 31.0 | 34.1 | 1.25 |
RS16B-NEP-1 | - | 60.0 | 70.0 | 77.0 | 2.70 |
RS20B-NEP-1 | - | 95.0 | 98.1 | 108.0 | 3.85 |
RS24B-NEP-1 | - | 160.0 | 167.0 | 184.0 | 7.45 |
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka p |
Średnica rolki d1 |
Szerokość wewnętrzna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RF06B-NEP-2 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-NEP-2 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-NEP-2 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-NEP-2 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-NEP-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-NEP-2 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
Nr łańcucha Tsubaki | Sworzeń | Płytka łącznikowa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica d2 |
Długość L1 |
Długość L2 |
Długość L |
Grubość T |
Grubość t |
Wysokość H (maks.) |
|
RF06B-NEP-2 | 3.28 | 11.43 | 12.57 | - | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-NEP-2 | 4.45 | 15.30 | 16.90 | 33.60 | 1.60 | 1.60 | 11.80 |
RS10B-NEP-2 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 39.40 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-NEP-2 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 46.30 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-NEP-2 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 73.80 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-NEP-2 | 10.19 | 38.25 | 41.45 | 84.85 | 4.40 | 3.40 | 26.00 |
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka czołowa pt |
Min. wytrzymałość na rozciąganie wg normy ISO 606 kN |
Min. wytrzymałość na rozciąganie wg Tsubaki kN |
Śr. wytrzymałość na rozciąganie wg Tsubaki kN |
Przybl. masa kg/m |
---|---|---|---|---|---|
RF06B-NEP-2 | 10.24 | 16.9 | 17.0 | 18.7 | 0.75 |
RS08B-NEP-2 | 13.92 | 31.1 | 32.0 | 35.2 | 1.35 |
RS10B-NEP-2 | 16.59 | 44.5 | 44.5 | 49.0 | 1.85 |
RS12B-NEP-2 | 19.46 | 57.8 | 61.0 | 67.1 | 2.50 |
RS16B-NEP-2 | 31.88 | 106.0 | 128.0 | 141.0 | 5.40 |
RS20B-NEP-2 | 36.45 | 170.0 | 197.0 | 217.0 | 7.65 |