Home » Produkty » Łańcuchy » Łańcuchy napędowe » Łańcuchy antykorozyjne » Seria Neptune™ » BS Lambda Neptune™
Łańcuchy Lambda marki Tsubaki były pierwszymi w branży, w których wykorzystano specjalne tuleje impregnowane olejem. Od momentu wprowadzenia na rynek w 1988 roku łańcuchy te są angażowane w różnych branżach i zastosowaniach, a ich wydajność jest wysoko oceniana. W ofercie firmy Tsubaki znajduje się szeroka gama bezsmarnych łańcuchów o długiej żywotności, które pomagają klientom obniżać koszty.
Łańcuch BS Lambda Neptune™ to łańcuch BS Lambda firmy Tsubaki poddawany specjalnej obróbce powierzchniowej. Płytki łącznikowe są pokryte specjalną dwustopniową warstwą, stosowaną w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed warunkami eksploatacyjnymi i środowiskowymi. (Zaciski sprężynowe ze stali SUS301). Zarówno rolki, jak i sworznie BS Lambda Neptune™ mają specjalną powłokę zaprojektowaną tak, aby były odporne na warunki żrące, jak również na intensywną styczność dynamiczną pomiędzy rolką i kołem łańcuchowym. Łańcuch ten nadaje się do użytku w zastosowaniach, które są poddawane alkalicznemu czyszczeniu oraz w środowiskach narażonych na działanie wody morskiej, kwaśnych deszczy i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Łańcuch ten nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych chemicznie, takich jak sześciowartościowy chrom, ołów, kadm czy rtęć, zgodnie z przepisami dyrektywy RoHS√. Wartości znamionowe mocy w kW są takie same jak w przypadku odpowiednich łańcuchów BS z zakresem temperatur roboczych: od -10°C do +150°C. Powyżej +60°C wymagane jest specjalne smarowanie wysokotemperaturowe.
√ RoHS = Restriction of Hazardous Substances (dyrektywa ograniczająca używanie substancji niebezpiecznych dla środowiska)
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka p |
Średnica rolki d1 |
Szerokość wewnętrzna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS06B-LM-NEP-1 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-LM-NEP-1 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-NEP-1 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-NEP-1 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-NEP-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-LM-NEP-1 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
RS24B-LM-NEP-1 | 38.10 | 1 1/2" | 25.40 | 25.40 |
Nr łańcucha Tsubaki | Sworzeń | Płytka łącznikowa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica d2 |
Długość L1 |
Długość L2 |
Długość L |
Grubość T |
Grubość t |
Wysokość H (maks.) |
|
RS06B-LM-NEP-1 | 3.28 | 6.10 | 7.70 | 15.10 | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-LM-NEP-1 | 4.45 | 8.40 | 10.00 | 18.60 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-NEP-1 | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 20.80 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-NEP-1 | 5.72 | 11.10 | 13.00 | 24.40 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-NEP-1 | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 39.30 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-LM-NEP-1 | 10.19 | 19.90 | 23.10 | 46.60 | 4.40 | 3.40 | 26.40 |
RS24B-LM-NEP-1 | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 61.70 | 6.00 | 5.60 | 33.40 |
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka czołowa pt |
Min. wytrzymałość na rozciąganie wg normy ISO 606 kN |
Przybl. masa kg/m |
---|---|---|---|
RS06B-LM-NEP-1 | - | 8.9 | 0.39 |
RS08B-LM-NEP-1 | - | 17.8 | 0.70 |
RS10B-LM-NEP-1 | - | 22.2 | 0.95 |
RS12B-LM-NEP-1 | - | 28.9 | 1.25 |
RS16B-LM-NEP-1 | - | 60.0 | 2.70 |
RS20B-LM-NEP-1 | - | 95.0 | 3.85 |
RS24B-LM-NEP-1 | - | 160.0 | 7.45 |
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka p |
Średnica rolki d1 |
Szerokość wewnętrzna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS08B-LM-NEP-2 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-NEP-2 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-NEP-2 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-NEP-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
Nr łańcucha Tsubaki | Sworzeń | Płytka łącznikowa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica d2 |
Długość L1 |
Długość L2 |
Długość L |
Grubość T |
Grubość t |
Wysokość H (maks.) |
|
RS08B-LM-NEP-2 | 4.45 | 15.30 | 16.90 | 34.50 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-NEP-2 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 39.40 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-NEP-2 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 45.90 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-NEP-2 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 73.40 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
Nr łańcucha Tsubaki | Podziałka czołowa pt |
Min. wytrzymałość na rozciąganie wg normy ISO 606 kN |
Przybl. masa kg/m |
---|---|---|---|
RS08B-LM-NEP-2 | 13.92 | 31.1 | 1.35 |
RS10B-LM-NEP-2 | 16.59 | 44.5 | 1.85 |
RS12B-LM-NEP-2 | 19.46 | 57.8 | 2.50 |
RS16B-LM-NEP-2 | 31.88 | 106.0 | 5.40 |