Poland

Łańcuch BS Lambda
z zaczepkami z jedną podziałką


 

Home » Produkty » Łańcuchy » Łańcuchy z zaczepami » Łańcuchy bezsmarne z zaczepami » Łańcuch BS Lambda ze standardową podziałką

 

Łańcuch BS Lambda z jedną podziałką

lambda-logo

Łańcuchy Lambda marki Tsubaki były pierwszymi w branży, w których wykorzystano specjalne tuleje impregnowane olejem. Od momentu wprowadzenia na rynek w 1988 roku łańcuchy te są angażowane w różnych branżach i zastosowaniach, a ich wydajność jest wysoko oceniana. W ofercie firmy Tsubaki znajduje się szeroka gama bezsmarnych łańcuchów o długiej żywotności, które pomagają klientom obniżać koszty.

Dane dotyczące pojedynczego splotu

tsubaki-lambda-k1
Tsubaki BS Single Pitch Lambda Chain
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Podziałka
p
Średnica rolki
d1
Szerokość wewnętrzna
b1
RS08B-LM 12.70 1/2" 8.51 7.75
RS10B-LM 15.875 5/8" 10.16 9.65
RS12B-LM 19.05 3/4" 12.07 11.68
RS16B-LM 25.40 1" 15.88 17.02
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Sworzeń Płytka łącznikowa Przybl. masa
kg/m
Średnica
d2
Długość
L1
Długość
L2
Długość
L3
Długość
L4
Długość
L
Grubość
T
Grubość
t
Wysokość
H (maks.)
RS08B-LM 4.45 8.40 10.00 14.70 22.20 18.60 1.60 1.60 12.00 0.70
RS10B-LM 5.08 9.55 11.25 17.80 26.15 20.80 1.50 1.50 14.70 0.95
RS12B-LM 5.72 11.10 13.00 20.80 30.60 24.40 1.80 1.80 16.10 1.25
RS16B-LM 8.28 17.75 19.95 33.20 49.35 39.30 4.00 3.20 21.00 2.70
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Wymiary zaczepek
C C1 C2 C3 KW N NW O O1 S S1 X X1 X2 XS XS1
RS08B-LM 11.90 12.70 12.70 13.10 12.70 11.40 24.60 4.20 4.90 8.90 8.90 19.05 20.30 17.15 19.30 20.70
RS10B-LM 15.90 15.90 15.90 16.60 15.90 12.70 30.00 5.00 5.00 10.20 10.20 22.25 22.85 20.60 22.90 23.60
RS12B-LM 19.05 22.20 17.45 17.60 19.10 16.50 34.80 7.10 5.50 13.50 11.40 29.85 25.65 27.80 32.05 25.75
RS16B-LM 23.80 23.90 28.60 26.00 25.40 24.30 46.00 6.70 8.10 15.20 15.90 37.35 39.25 34.40 34.10 36.70
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Waga zaczepek
A
SA
kg/zacz.
K
SK
kg/zacz.
WA
WSA
kg/zacz.
WK
WSK
kg/zacz.
Przedł.
Sworzeń
kg/zacz.
RS08B-LM 0.002 0.004 0.005 0.010 0.001
RS10B-LM 0.003 0.006 0.006 0.012 0.002
RS12B-LM 0.006 0.012 0.009 0.018 0.003
RS16B-LM 0.014 0.028 0.030 0.060 0.008
  • Ogniwa łączące są ogniwami zaciskowymi.
  • Ostrzeżenie: ze względu na różnice rozmiarów łańcuchów Lambda poprzedniej generacji nie można łączyć z łańcuchami opisanymi powyżej.
  • Podane rozmiary dotyczą pozycji magazynowych, inne rozmiary łańcuchów są dostępne na zamówienie.