Poland

Łańcuch BS SS
ze stali nierdzewnej
z jedną podziałką


 

 

Łańcuch BS SS z jedną podziałką

Wszystkie podstawowe komponenty tego łańcucha wykonane są ze stali nierdzewnej SUS304 (z wyjątkiem zacisków sprężynowych, które są wykonane ze stali SUS301). Łańcuch ten może być stosowany w specjalnych środowiskach, takich jak podwodne, kwaśne i alkaliczne. Może być również stosowany w wysokich i niskich temperaturach (od -20°C do +400°C).
Stal SUS304 jest tylko nieznacznie magnetyczna, co jest wynikiem procesu kucia na zimno. Szczegółowe informacje na temat odporności na korozję można wyszukać w naszym Przewodniku po odporności na korozję.

Dane dotyczące pojedynczego splotu

ss-sa1
Tsubaki BS Single Pitch SS Chain
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Podziałka
p
Średnica rolki
d1
Szerokość wewnętrzna
b1
RF06B-SS 9.525 3/8" 6.35 5.72
RS08B-SS 12.70 1/2" 8.51 7.75
RS10B-SS 15.875 5/8" 10.16 9.65
RS12B-SS 19.05 3/4" 12.07 11.68
RS16B-SS 25.40 1" 15.88 17.02
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Sworzeń Płytka łącznikowa Maks. dopuszczalne obciążenie wg Tsubaki
kN
Przybl. masa
kg/m
Średnica
d2
Długość
L1
Długość
L2
Długość
L3
Długość
L4
Długość
L
Grubość
T
Grubość
t
Wysokość
H (maks.)
RF06B-SS 3.27 6.10 7.70 10.90 16.30 14.20 1.30 1.00 8.20 0.28 0.39
RS08B-SS 4.45 8.35 10.05 15.10 22.40 20.50 1.50 1.50 12.00 0.50 0.70
RS10B-SS 5.08 9.55 11.25 17.80 26.15 22.90 1.50 1.50 14.70 0.67 0.95
RS12B-SS 5.72 11.10 13.00 20.90 30.70 26.70 1.80 1.80 16.10 0.89 1.25
RS16B-SS 8.28 17.75 19.95 33.20 49.35 43.70 4.00 3.20 21.00 2.10 2.70
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Wymiary zaczepek
C C1 C2 C3 KW N NW O O1 S S1 X X1 X2 XS XS1
RF06B-SS 9.50 9.50 - - - 8.50 - 3.50 - 6.50 - 14.10 - - 14.30 -
RS08B-SS 11.90 12.70 12.70 13.10 12.70 11.40 24.60 4.20 4.90 8.90 8.90 19.05 20.30 17.15 19.30 20.70
RS10B-SS 15.90 15.90 15.90 16.60 15.90 12.70 30.00 5.00 5.00 10.20 10.20 22.25 22.85 20.60 22.90 23.60
RS12B-SS 19.05 22.20 17.45 17.60 19.10 16.50 34.80 7.10 5.50 13.50 11.40 29.85 25.65 27.80 32.05 25.75
RS16B-SS 23.80 23.90 28.60 26.00 25.40 24.30 46.00 6.70 8.10 15.20 15.90 37.35 39.25 34.40 34.10 36.70
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Waga zaczepek
A
SA
kg/zacz.
K
SK
kg/zacz.
WA
WSA
kg/zacz.
WK
WSK
kg/zacz.
Przedł.
Sworzeń
kg/zacz.
RF06B-SS 0.002 0.004 - - 0.001
RS08B-SS 0.002 0.004 0.005 0.010 0.001
RS10B-SS 0.003 0.006 0.006 0.012 0.002
RS12B-SS 0.006 0.012 0.009 0.018 0.003
RS16B-SS 0.014 0.028 0.030 0.060 0.008
  • Łańcuch RF06B-SS ma płaskie płytki łącznikowe.
  • Szczegółowe informacje na temat doboru odporności na korozję można znaleźć w naszym Przewodniku po odporności na korozję.