Poland

Seria łańcuchów standardowych ANSI
z zaczepkami
z dwiema podziałkami


 

Home » Produkty » Łańcuchy » Łańcuchy z zaczepami » Standardowe łańcuchy ANSI z zaczepami » Łańcuch standardowy ANSI z podwójną podziałką

 

Łańcuch standardowy ANSI z dwiema podziałkami

Jeśli chodzi o typowe zastosowania, firma Tsubaki ma w ofercie niezrównaną gamę łańcuchów z zaczepkami. Łańcuch produkowany jest zgodnie z odpowiednimi normami amerykańskimi.

Dane dotyczące pojedynczego splotu

tsubaki-rf-doublepitch-d3
ANSI Double Pitch Standard Chain
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Podziałka
p
Szerokość wewnętrzna
b1
Rolka
Rolka S
d1
Rolka R
d4
RF2040 25.40 1" 7.95 7.92 15.88
RF2050 31.75 1 1/4" 9.53 10.16 19.05
RF2060 38.10 1 1/2" 12.70 11.91 22.23
RF2080 50.80 2" 15.88 15.88 28.58
RF2100 63.50 2 1/2" 19.05 19.05 39.69
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Sworzeń Płytka łącznikowa Przybl. masa
Średnica
d2
Długość
L1
Długość
L2
Długość
L3
Długość
L4
Długość
L
Grubość
T
Wysokość
H
Rolka S
kg/m
Rolka R
kg/m
RF2040 3.97 8.25 9.95 9.50 16.75 18.20 1.50 12.00 0.51 0.87
RF2050 5.09 10.30 12.00 11.90 21.00 22.60 2.00 15.00 0.84 1.30
RF2060 5.96 14.55 16.55 14.30 27.45 31.50 3.20 17.20 1.51 2.19
RF2080 7.94 18.30 20.90 19.10 35.50 39.90 4.00 23.00 2.41 3.52
RF2100 9.54 21.80 24.50 23.80 43.40 47.50 4.80 28.60 3.54 5.80
Wymiary w mm
Nr łańcucha Tsubaki Wymiary zaczepek Waga zaczepek
C C1 C3 K N O O1 O2 S X X2 XS A
SA
kg/zacz.
K
SK
kg/zacz.
Przedł.
Sworzeń
kg/zacz.
RF2040 12.70 11.10 13.60 9.50 19.10 3.60 5.20 4.10 9.10 19.30 17.60 19.80 0.003 0.006 0.001
RF2050 15.90 14.30 15.90 11.90 23.80 5.20 6.80 5.10 11.10 24.20 22.00 24.60 0.006 0.012 0.002
RF2060 21.45 17.50 19.10 14.30 28.60 5.20 8.70 6.10 14.70 31.50 28.20 30.60 0.017 0.034 0.003
RF2080 27.80 22.20 25.40 19.10 38.10 6.80 10.30 8.10 19.10 40.70 36.60 40.50 0.032 0.064 0.007
RF2100 33.35 28.60 31.80 23.80 47.60 8.70 14.30 10.10 23.40 49.90 44.90 50.40 0.060 0.120 0.012
  • Ogniwa łączące są ogniwami zaciskowymi w rozmiarach do RF2060, a w rozmiarach od RF2080 do RF2100 są ogniwami z klinem poprzecznym; wszystkie zaczepki GK-1 mają klin poprzeczny.
  • Rolka R nie jest dostępna z zaczepką GK-1.
  • Na zamówienie dostępne są specjalne zaczepki.
  • Podane rozmiary dotyczą pozycji magazynowych, inne rozmiary są dostępne na zamówienie.
  • Łańcuch z rolkami typu S jest oznaczony jako RF2040S.
  • Łańcuch z rolkami typu R jest oznaczony jako RF2040R.